Количество артистов: 43,846 Количество текстов песен: 642,600


Тексты песен выберете букву:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

Галлерея Знаменитостей выберете букву:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
Афонина Татьяна фотограф Москва

Хотите запечатлеть незабываемые моменты? Доверьте свои фотографии профессионалу! Услуги талантливого фотографа - гарантия качественных снимков и восхитительных портретов.

Посмотреть портфолио




фотография Freakpower

Название :

rush | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3

Данные: текст песни / слова песни

Жанры :    acid jazz   funk   groove   chillout   jazz

Видео: Freakpower -  rush | текст песни и табы (аккорды) для бас гитары и Mp3  

================================================================================
Title : RUSH
Artist : FREAKPOWER
Album : Drive Thru Booty
Transcribed by : Tomas Rasek
================================================================================


3x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|


3x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|


3x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-----------------6-|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7-7---7---|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x-----|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|


2x
G|----------------||----|
D|---------------*||----|
A|---------------*||----|
E|-5-5---x-0-3-4--||-5-|


2x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|



G|-------------------|----|
D|---------5-5---5---|----|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-|
E|-------------------|----|


3x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-----------------6-|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7-7---7---|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x-----|

E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|


2x
G|----------------||----|
D|---------------*||----|
A|---------------*||----|
E|-5-5---x-0-3-4--||-5-|


3x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|


2x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|



G|-------------------|----|
D|---------5-5---5---|----|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-|
E|-------------------|----|


3x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|


3x
G|------------------|-------------------||------------------|------------------|---|
D|--------5-5---5---|--------7-7---7---*||--------5-5---5---|--------7---------|---|
A|-5-5--x-----x---8-|-7-7--x-----x---6-*||-5-5--x-----x---8-|-7-7--x---x-0-3-4-|-5|
E|------------------|-------------------||------------------|------------------|---|


BASS SOLO Slap bass (I`m not sure of this part, but it`s my interpretation)


G|-----|-------5-5-|------|-------5/7-----5~-|-----|---------------|-----|
D|-----|-----------|------|-----------5h7----|-----|-------x-------|-----|
A|-5-5-|-5-5-------|-5-5-|-5-5--------------|-5-5-|-5-5-----3-4-5-|-5-5-|
E|-----|-----------|------|------------------|-----|---------------|-----|



G|------------------|-------|---10-10-10-10~-|-----|------------------|-----|
D|------------------|-------|----------------|-----|------------------|-----|
A|-5-5--3/5-x-----3-|-x-5-5-|----------------|-5-5-|-5-5--x-----------|-5-5-|
E|------------3h5---|-------|----------------|-----|--------x-0-3h4-5-|-----|



G|------7/12-7/10-|-----|-----7-5-----------|
D|----------------|-----|---------7-5-3h5---|
A|-5-5------------|-5-5-|-5-5-------------3-|
E|----------------|-----|-------------------|




G|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----------------|-----------------|
D|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----------------|-----------------|
A|-5-|-7---|-5-|-7---|-5-|-7---|-5-|-7---|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-0-3-4-|
E|---|---5-|---|---5-|---|---5-|---|---9-|-----------------|-----------------|



G|-----------------|----|
D|-----------------|----|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-|
E|-----------------|----|


2x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|



G|-------------------|----|------------------|
D|---------5-5---5---|----|------------------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-|--12/17-10/15\3--|
E|-------------------|----|------------------|


2x
G|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|
D|---------5-5---5---|---------7-7---7---*||---------5-5---5---|---------7---------|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-7---x-----x---6-*||-5-5---x-----x---8-|-7-7---x---x-0-3-4-|
E|-------------------|--------------------||-------------------|-------------------|



G|-------------------|----|
D|---------5-5---5---|----|
A|-5-5---x-----x---8-|-7-|
E|-------------------|----|


I hope that it`s right. This is my first tab so if you have any comments
pleas mail me to < rasek@nlk.anet.cz >
Похожие исполнители:
Фото Mother Earth
Mother Earth
Фото Groove Collective
Groove Collective
Фото Jestofunk
Jestofunk
Фото Monkey Business
Monkey Business
Фото Galliano
Galliano

Опубликовать в блоге/дневнике/жж (html-код)


Опубликовать на форуме (bb-код)


Прямая ссылка на эту страницу